NEXTSTAGE
NEXTSTAGE
NEXTSTAGE

経営ビジョン
TOTAL物流システムの構築
さらなるステージに進化していく
TOTAL物流システムの構築
さらなるステージに進化していく
TOTAL物流システムの構築
さらなるステージに
進化していく
代表ご挨拶
Message
末広運輸株式会社は、設立以来65年にわたり、「高品質なサービスの提供」をモットーに事業を続けてまいりました。
これまで培ってきた経験と信頼を礎に、これからも四日市市をはじめとする地域社会の発展に貢献してまいります。
また、時代とともに変化する社会環境やお客様のニーズに柔軟に対応し、常に高品質なサービスを提供できる企業として、さらなる成長と挑戦を続けてまいります。
今後とも一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
Outline
| 名称 | 末広運輸株式会社 |
| 本社住所 | 〒510-0052 三重県四日市市末広町8番8号 |
| Tel | 059-353-1256 |
| Fax | 059-353-8077 |
| 資本金 | 4,040万円 |
| 創業 | 1961年2月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 東川 陽 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送業 倉庫保管業及び管理業務 産業廃棄物収集運搬業 (般24-300091) |
| 従業員 | 25名 |
| 取引先銀行 | みずほ銀行 四日市支店 商工中金 四日市支店 百五銀行 四日市支店 三菱UFJ銀行 四日市支店 |
主要設備
Major Facilities
本社・総務部
〒510-0052
三重県四日市市末広町8番8号
Tel. 059-353-1256(代)
Fax. 059-352-8077
土地:695.04㎡ 建物:233.62㎡
輸送部
〒510-0052
三重県四日市市末広町7番4号
Tel. 059-351-8035(代)
Fax. 059-352-8077
土地:282.68㎡ 建物:530.73㎡

第1物流センター
〒510-0052
三重県四日市市末広町23番1号
Tel. 059-351-5984
土地:5,424㎡ 建物:2,127㎡

第2物流センター
〒510-0052
三重県四日市市末広町7番4号
Tel. 059-354-7646(代)
Fax. 059-352-8077
土地:9,943㎡・建物:4,037㎡
沿革
History
| 昭和36年2月 | 創業者 東川敏一によって株式会社末広組を熊沢製油(株)専属構内作業の委託を受け発足 資本金50万円 |
| 昭和37年1月 | 資本金150万円に増資 |
| 昭和37年2月 | 陸運局より特定免許の認可 |
| 昭和43年12月 | 本社を末広町7番23号に移転 |
| 昭和45年4月 | 資本金を400万円に増資 |
| 昭和45年5月 | 特定免許を一般区域免許業種に変更 |
| 昭和47年3月 | 愛知県区域免許を認可 |
| 昭和50年2月 | 資本金800万円に増資 |
| 昭和53年1月 | 自動車運送取扱事業の認可 |
| 昭和53年8月 | DASH(包装改善)活動発足 |
| 昭和56年4月 | 資本金1,600万円に増資 |
| 昭和56年6月 | 本社を末広町8番8号に移転 |
| 昭和60年4月 | 第1物流センター完成(土地5,424㎡・建物2,127㎡) |
| 昭和61年4月 | NONトラブル運動(包装・輸送改善)発足 |
| 昭和62年5月 | 資本金4,040万円に増資 |
| 昭和62年7月 | TMP活動(STEP)キックオフ |
| 平成元年6月 | 日本プラントメンテナンス協会・優良事業場受賞(PM賞) |
| 平成7年4月 | 第2物流センター完成(土地9,943㎡・建物4,037㎡) |
| 平成12年5月 | TMP活動(SMTP UP)キックオフ |
| 平成14年9月 | 第2物流センター 全天候型ピッキングスペース完成 |
| 平成16年3月 | ISO9001取得 |

